شرایط اقلیمی و جغرافیای متنوع استان بستر مناسبی جهت انجام فعالیتهای دامپروری می باشد و عمده ترین محور اشتغال و تامین معاش مردم استان دامداری بوده که دوشا دوش سایر فعالیتهای بخش کشاورزی از مهمترین منابع تولیدی استان به شمار می رود.
این استان با برخورداری از ۴۳۲۹۲۷۹ واحد دامی و تنوع نژادی خاص ، قطب دامپروری جنوب شرق کشور به شمار می رود . اکثر دام منطقه بدلیل کویری و بیابانی بودن مراتع غالباً از دامهای کوچک و علی الخصوص ترکیب بیشتر گله ها از نوع گوسفند و بز می باشند لذا دامهایی که در مرتع حضور دارند عبارتست از گوسفند –بز-شتر و سایر چهارپایان و در بعضی از مراتع استان از قبیل جلگه چاه هاشم-جازموریان- سیستان ، گاو از مراتع بهره برداری مینماید . بنابراین بیشترین درصد در ترکیب گله های استان را ابتدا گوسفند و بز سپس گاو و شتر تشکیل می دهد .
از جمله پتانسیلهای بخش دامپروری در استان می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
بهره مندی از ۲ نژاد گاو بومی کشور به لحاظ خصوصیات گوشتی و شیری و سازگاری با شرایط آب و هو.ای منطقه :
نژاد گاو سیستانی با جمعیتی حدود ۱۰۰ هزار راس
نژاد گاو دشتیاری با جمعیتی بالغ بر ۴۰ هزار راس
وجود بز بومی, وجود دونژاد مرغ خزک و دشتیاری
بهره مندی از وجود گوسفند نژاد بلوچی معادل ۱۴۲۰۰۲۷ راس به عنوان تولید کننده پشم مرغوب و تاثیر آن بر صنعت قالی بافی منطقه وجود بیشترین تعداد شتر به لحاظ اقلیمی ( ۴۴۱۷۵۹ نفر ) که استان را در مقام اول کشور قرار داده است
جمعیت دام استان سیستان و بلوچستان به تفکیک نوع دام و شهرستان در سال (۱۳۹۲) (واحد دامی) | |||||||||||
ردیف | شهرستان | تعداد گاو | گوسفند | بز | شتر | تک سمیان | گاومیش | جمع کل | |||
گاو اصیل | گاو دورگ | گاو بومی | جمع | ||||||||
۱ | زاهدان | ۷۴۰۳۴ | ۶۷۰۱۵ | ۶۲۳۲ | ۱۴۷۲۸۱ | ۱۳۷۷۹۲ | ۱۰۴۴۸۷ | ۳۰۵۸۰ | ۹۳۰۶ | ۰ | ۴۲۹۴۴۶ |
۲ | میرجاوه | ۱۴۲۵ | ۱۶۵۸ | ۳۹۰۵ | ۶۹۸۸ | ۱۸۷۸۹ | ۲۶۱۲۱ | ۳۱۰۴۸ | ۱۱۳۶۷ | ۰ | ۹۴۳۱۳ |
۳ | زابل | ۱۲۶۳۵ | ۴۲۹۰ | ۸۵۰۲۵ | ۱۰۱۹۵۰ | ۱۳۰۶۳۵ | ۱۶۶۳۷ | ۲۷۷۸ | ۶۸۰۰ | ۰ | ۲۵۸۸۰۰ |
۴ | هیرمند | ۷۷۲۴ | ۲۷۶۳۸ | ۲۰۸۱۳ | ۵۶۱۷۵ | ۱۰۸۳۵۷ | ۵۳۱۱۴ | ۵۹۲۴ | ۶۵۶۱ | ۰ | ۲۳۰۱۳۱ |
۵ | هامون | ۵۶۲۴ | ۲۶۸۵ | ۹۳۵۳۱ | ۱۰۱۸۴۰ | ۱۶۹۷۶۶ | ۱۸۶۵۵ | ۱۱۱۲۱ | ۸۰۳۷ | ۰ | ۳۰۹۴۱۹ |
۶ | زهک | ۸۹۵۹ | ۹۵۸۱ | ۷۶۰۵۵ | ۹۴۵۹۵ | ۱۳۸۸۰۷ | ۲۵۸۸۲ | ۷۳۵۴ | ۷۳۸۵ | ۰ | ۲۷۴۰۲۳ |
۷ | نیمروز | ۹۸۲۳ | ۳۷۵۱ | ۱۰۴۸۶۳ | ۱۱۸۴۳۷ | ۱۴۶۴۶۹ | ۱۵۱۲۵ | ۱۳۸۹۹ | ۸۱۳۲ | ۰ | ۳۰۲۰۶۲ |
۸ | خاش | ۲۸۸۹۰ | ۱۸۹۷۴ | ۱۰۲۳۰ | ۵۸۰۹۴ | ۲۴۱۲۵۲ | ۱۹۸۳۹۷ | ۱۲۴۷۴ | ۱۲۹۲۰ | ۰ | ۵۲۳۱۳۷ |
۹ | سراوان | ۱۱۷۸ | ۱۸۳۳ | ۱۰۴۱۰ | ۱۳۴۲۱ | ۳۳۴۱۳ | ۹۴۴۸۷ | ۱۸۸۲۱ | ۱۴۹۲۲ | ۰ | ۱۷۵۰۶۴ |
۱۰ | سیب وسوران | ۳۰۰۲ | ۲۵۳۵ | ۸۲۶۴ | ۱۳۸۰۱ | ۲۸۹۴۲ | ۸۰۸۴۱ | ۸۹۶۵ | ۱۷۱۷۷ | ۰ | ۱۴۹۷۲۶ |
۱۱ | مهرستان | ۱۴۱۶ | ۱۱۰۵ | ۶۱۷۱ | ۸۶۹۲ | ۱۸۹۴۳ | ۵۳۲۶۸ | ۸۰۶۹ | ۱۰۷۲۸ | ۰ | ۹۹۷۰۰ |
۱۲ | ایرانشهر | ۲۰۰۱۷ | ۱۶۳۰۹ | ۶۹۸۱۵ | ۱۰۶۱۴۱ | ۹۴۳۵۳ | ۷۱۲۵۲ | ۵۴۰۱۰ | ۳۳۸۰۰ | ۰ | ۳۵۹۵۵۶ |
۱۳ | دلگان | ۲۷۲۷ | ۱۱۲۶۵ | ۶۹۸۱۱ | ۸۳۸۰۳ | ۹۴۳۵۳ | ۳۳۹۰۸ | ۸۳۰۸۳ | ۱۸۱۹۸ | ۰ | ۳۱۳۳۴۵ |
۱۴ | سرباز | ۵۳۹۶ | ۹۱۷۸ | ۳۱۶۱۹ | ۴۶۱۹۳ | ۹۱۲۴ | ۹۱۵۳۸ | ۱۶۳۰۲ | ۴۰۲۹۸ | ۰ | ۲۰۳۴۵۵ |
۱۵ | نیکشهر | ۰ | ۱۳۷۸ | ۲۱۳۶۲ | ۲۲۷۴۰ | ۸۳۰۱ | ۶۴۵۱۱ | ۴۲۲۹۰ | ۱۰۹۵۳ | ۰ | ۱۴۸۷۹۵ |
۱۶ | قصرقند | ۰ | ۱۳۶۵ | ۲۸۳۰۱ | ۲۹۶۶۶ | ۱۱۶۱۷ | ۴۳۰۰۷ | ۸۷۵ | ۱۰۷۲۸ | ۰ | ۹۵۸۹۳ |
۱۷ | فنوج | ۰ | ۰ | ۳۷۳۶ | ۳۷۳۶ | ۱۳۲۷۳ | ۳۵۸۴۰ | ۶۵۵ | ۱۱۱۷۸ | ۰ | ۶۴۶۸۲ |
۱۸ | چابهار | ۱۲۵۴ | ۱۱۸۳ | ۶۱۵۹۴ | ۶۴۰۳۱ | ۱۱۰۹۰ | ۳۱۳۲۰ | ۵۹۵۱۰ | ۳۶۱۸۰ | ۳۳۸ | ۲۰۲۴۶۹ |
۱۹ | کنارک | ۵۴۲ | ۵۰۷ | ۲۶۳۹۶ | ۲۷۴۴۵ | ۴۷۵۱ | ۱۳۴۲۲ | ۳۴۰۰۱ | ۱۵۵۰۷ | ۱۳۷ | ۹۵۲۶۳ |
جمع کل | ۱۸۴۶۴۶ | ۱۸۲۲۵۰ | ۷۳۸۱۳۳ | ۱۱۰۵۰۲۹ | ۱۴۲۰۰۲۷ | ۱۰۷۱۸۱۲ | ۴۴۱۷۵۹ | ۲۹۰۱۷۷ | ۴۷۵ | ۴۳۲۹۲۷۹ | |
منبع: سازمان جهاد کشاورزی استان ۱۳۹۲ |
آمار برآورد تولید پشم کرک و مو دام استان به تفکیک شهرستان در سال ۱۳۹۲ | ||||||
ردیف | شهرستان | تعداد گوسفند (راس) | تولید پشم(تن) | تعداد بز(راس) | تولید کرک (تن) | تولید مو (تن) |
۱ | زاهدان | ۱۳۷۷۹۲ | ۱۰۳ | ۱۳۹۳۱۶ | ۱۴ | ۴۲ |
۲ | میرجاوه | ۱۸۷۸۹ | ۱۴ | ۳۴۸۲۸ | ۳ | ۱۰ |
۳ | زابل | ۱۳۰۶۳۵ | ۹۸ | ۲۲۱۸۳ | ۲ | ۷ |
۴ | هیرمند | ۱۰۸۳۵۷ | ۸۱ | ۷۰۸۱۸ | ۷ | ۲۱ |
۵ | هامون | ۱۶۹۷۶۶ | ۱۲۷ | ۲۴۸۷۳ | ۲ | ۷ |
۶ | زهک | ۱۳۸۸۰۷ | ۱۰۴ | ۳۴۵۰۹ | ۳ | ۱۰ |
۷ | نیمروز | ۱۴۶۴۶۹ | ۱۱۰ | ۲۰۱۶۷ | ۲ | ۶ |
۸ | خاش | ۲۴۱۲۵۲ | ۱۸۱ | ۲۶۴۵۲۹ | ۲۶ | ۷۹ |
۹ | سراوان | ۳۳۴۱۳ | ۲۵ | ۱۲۵۹۸۲ | ۱۳ | ۳۸ |
۱۰ | سیب وسوران | ۲۸۹۴۲ | ۲۲ | ۱۰۷۷۸۸ | ۱۱ | ۳۲ |
۱۱ | زابلی | ۱۸۹۴۳ | ۱۴ | ۷۱۰۲۴ | ۷ | ۲۱ |
۱۲ | ایرانشهر | ۹۴۳۵۳ | ۷۱ | ۹۵۰۰۲ | ۱۰ | ۲۹ |
۱۳ | دلگان | ۹۴۳۵۳ | ۷۱ | ۴۵۲۱۱ | ۵ | ۱۴ |
۱۴ | سرباز | ۹۱۲۴ | ۷ | ۱۲۲۰۵۰ | ۱۲ | ۳۷ |
۱۵ | نیکشهر | ۸۳۰۱ | ۶ | ۸۶۰۱۵ | ۹ | ۲۶ |
۱۶ | قصرقند | ۱۱۶۱۷ | ۹ | ۵۷۳۴۳ | ۶ | ۱۷ |
۱۷ | فنوج | ۱۳۲۷۳ | ۱۰ | ۴۷۷۸۶ | ۵ | ۱۴ |
۱۸ | چابهار | ۱۱۰۹۰ | ۸ | ۴۱۷۶۰ | ۴ | ۱۳ |
۱۹ | کنارک | ۴۷۵۱ | ۴ | ۱۷۸۹۶ | ۲ | ۵ |
جمع کل | ۱۴۲۰۰۲۷ | ۱۰۶۵ | ۱۴۲۹۰۸۰ | ۱۴۳ | ۴۲۸ | |
منبع: سازمان جهاد کشاورزی استان ۱۳۹۲ |
آمار تولیدی گوشت قرمز استان به تفکیک شهرستان و نوع دام در سال ۱۳۹۲(تن) | |||||||||
ردیف | شهرستان | تعداد گاو | جمع | گوسفند | بز | شتر | جمع کل | ||
اصیل | دورگ | بومی | |||||||
۱ | زاهدان | ۷۷۹ | ۷۷۳ | ۸۶ | ۱۶۳۸ | ۵۹۵ | ۴۸۹ | ۱۴۲ | ۲۸۶۴ |
۲ | میرجاوه | ۱۵ | ۱۹ | ۵۴ | ۸۸ | ۸۱ | ۱۲۲ | ۱۴۴ | ۴۳۵ |
۳ | زابل | ۱۳۳ | ۴۹ | ۱۱۶۹ | ۱۳۵۱ | ۵۶۴ | ۷۸ | ۱۳ | ۲۰۰۶ |
۴ | هیرمند | ۸۱ | ۳۱۹ | ۲۸۶ | ۶۸۶ | ۴۶۸ | ۲۴۹ | ۲۷ | ۱۴۳۰ |
۵ | هامون | ۵۹ | ۳۱ | ۱۲۸۶ | ۱۳۷۶ | ۷۳۳ | ۸۷ | ۵۲ | ۲۲۴۸ |
۶ | زهک | ۹۴ | ۱۱۱ | ۱۰۴۶ | ۱۲۵۱ | ۶۰۰ | ۱۲۱ | ۳۴ | ۲۰۰۶ |
۷ | نیمروز | ۱۰۴ | ۴۴ | ۱۴۴۲ | ۱۵۹۰ | ۶۳۳ | ۷۱ | ۶۴ | ۲۳۵۸ |
۸ | خاش | ۳۰۴ | ۲۱۹ | ۱۴۱ | ۶۶۴ | ۱۰۴۲ | ۹۲۸ | ۵۸ | ۲۶۹۲ |
۹ | سراوان | ۱۲ | ۲۱ | ۱۴۳ | ۱۷۶ | ۱۴۴ | ۴۴۲ | ۸۷ | ۸۴۹ |
۱۰ | سیب وسوران | ۳۲ | ۲۹ | ۱۱۴ | ۱۷۵ | ۱۲۵ | ۳۷۸ | ۴۲ | ۷۲۰ |
۱۱ | زابلی | ۱۵ | ۱۳ | ۸۵ | ۱۱۳ | ۸۲ | ۲۴۹ | ۳۷ | ۴۸۱ |
۱۲ | ایرانشهر | ۲۱۱ | ۱۸۸ | ۹۶۰ | ۱۳۵۹ | ۴۰۸ | ۳۳۳ | ۲۵۰ | ۲۳۵۰ |
۱۳ | دلگان | ۲۹ | ۱۳۰ | ۹۶۰ | ۱۱۱۹ | ۴۰۸ | ۱۵۹ | ۳۸۵ | ۲۰۷۱ |
۱۴ | سرباز | ۵۷ | ۱۰۶ | ۴۳۵ | ۵۹۸ | ۳۹ | ۴۲۸ | ۷۶ | ۱۱۴۱ |
۱۵ | نیکشهر | ۰ | ۱۶ | ۲۹۴ | ۳۱۰ | ۳۶ | ۳۰۲ | ۱۹۶ | ۸۴۴ |
۱۶ | قصرقند | ۰ | ۱۶ | ۳۸۹ | ۴۰۵ | ۵۰ | ۲۰۱ | ۴ | ۶۶۰ |
۱۷ | فنوج | ۰ | ۰ | ۵۱ | ۵۱ | ۵۷ | ۱۶۸ | ۳ | ۲۷۹ |
۱۸ | چابهار | ۱۳ | ۱۴ | ۸۴۷ | ۸۷۴ | ۴۸ | ۱۴۷ | ۲۷۶ | ۱۳۴۵ |
۱۹ | کنارک | ۶ | ۶ | ۳۶۳ | ۳۷۵ | ۲۱ | ۶۳ | ۱۵۸ | ۶۱۷ |
جمع گل | ۱۹۴۴ | ۲۱۰۴ | ۱۰۱۵۱ | ۱۴۱۹۹ | ۶۱۳۴ | ۵۰۱۵ | ۲۰۴۸ | ۲۷۳۹۶ | |
منبع: سازمان جهاد کشاورزی استان ۱۳۹۲ |
آمار تولیدی گوشت مرغ استان به تفکیک شهرستان و ظرفیت در سال ۱۳۹۲ | |||||||||
ردیف | شهرستان | صنعتی (تن) | جوجه ریزی | بومی(تن) | حذفی (تن) | کل گوشت تولیدی | |||
واحد مرغ گوشتی | ظرفیت (قطعه) | تولید گوشت | ظرفیت (قطعه) | تولید گوشت | تولید گوشت | ||||
۱ | زاهدان | ۲۱ | ۵۸۱۲۹۰ | ۸۴۶.۰۳ | ۵۴۴۵۳۵ | ۱۵۹۸۷۵ | ۱۵۵ | ۳۰۰ | ۱۳۰۱.۰۳ |
۲ | میرجاوه | ۵ | ۲۰۰۴۴۰ | ۶۴۸.۸۴ | ۴۱۸۶۱۰ | _ | _ | _ | ۶۴۸.۸۴ |
۳ | زابل | ۲۱ | ۵۷۲۶۷۰ | ۷۰۷.۱۱ | ۴۵۶۲۰۰ | ۲۱۳۲۰۱ | ۲۰۶ | _ | ۹۱۳.۱۱ |
۴ | هیرمند | ۳ | ۴۹۲۰۰ | ۷۶.۷۲ | ۴۹۵۰۰ | ۱۱۴۸۰۰ | ۱۱۰ | _ | ۱۸۶.۷۲ |
۵ | هامون | ۱۰ | ۳۰۳۳۰۰ | ۳۶۵.۳۸ | ۲۳۵۷۳۰ | _ | _ | _ | ۳۶۵.۳۸ |
۶ | زهک | ۱۹ | ۴۵۱۰۴۴ | ۵۹۳.۵۵ | ۳۸۲۹۳۵ | ۸۲۰۰۰ | ۸۱ | _ | ۶۷۴.۵۵ |
۷ | نیمروز | ۷ | ۲۶۹۸۷۲ | ۴۱۸.۶ | ۲۷۰۰۶۵ | _ | _ | _ | ۴۱۸.۶ |
۸ | خاش | ۳۵ | ۸۱۱۸۲۰ | ۲۴۱۴.۲۶ | ۱۵۵۷۵۹۰ | ۳۰۸۶۲۵ | ۳۰۲ | _ | ۲۷۱۶.۲۶ |
۹ | سراوان | ۱۴ | ۲۹۸۱۸۰ | ۱۳۷۶.۷۶ | ۸۸۸۲۳۵ | ۳۵۳۲۸۴ | ۳۱۹ | _ | ۱۶۹۵.۷۶ |
۱۰ | سیب وسوران | ۲ | ۴۰۲۰۰ | ۹۴.۵۵ | ۶۱۰۰۰ | ۱۱۰۴۰۱ | ۱۲۶ | _ | ۲۲۰.۵۵ |
۱۱ | زابلی | ۲ | ۴۰۱۶۰ | ۲۱۷ | ۱۴۰۰۰۰ | ۸۸۳۲۱ | ۸۶ | _ | ۳۰۳ |
۱۲ | ایرانشهر | ۶ | ۱۵۶۷۵۲ | ۸۱۳.۵۹ | ۵۲۴۹۰۰ | ۳۰۴۷۶۹ | ۳۰۳ | _ | ۱۱۱۶.۵۹ |
۱۳ | دلگان | _ | _ | _ | _ | ۱۰۱۵۸۹ | ۱۰۰ | _ | ۱۰۰ |
۱۴ | سرباز | ۲ | ۵۲۳۰۰ | ۲۵۶.۹۵ | ۱۶۵۷۷۵ | ۲۳۱۰۰۰ | ۲۲۳ | _ | ۴۷۹.۹۵ |
۱۵ | نیکشهر | ۲ | ۵۳۱۶۰ | ۱۷۲.۴۳ | ۱۱۱۲۵۰ | ۷۹۶۶۳۱ | ۷۶۶ | _ | ۹۳۸.۴۳ |
۱۶ | قصرقند | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
۱۷ | فنوج | ۱ | ۲۳۰۰۰ | ۱۳۷.۹۵ | ۸۹۰۰۰ | _ | _ | _ | ۱۳۷.۹۵ |
۱۸ | چابهار | ۲ | ۶۰۰۰۰ | ۲۳۲.۵ | ۱۵۰۰۰۰ | ۱۲۹۴۵۱ | ۱۲۶ | _ | ۳۵۸.۵ |
۱۹ | کنارک | ۲ | ۳۵۲۰۰ | ۱۴۳.۳۴ | ۹۲۴۸۰ | ۵۵۴۷۹ | ۵۵ | _ | ۱۹۸.۳۴ |
جمع کل | ۱۵۴ | ۳۹۹۸۵۸۸ | ۹۵۱۵.۵۶ | ۶۱۳۷۸۰۵ | ۳۰۴۹۴۲۶ | ۲۹۵۸ | ۳۰۰ | ۱۲۷۷۳.۵۶ | |
منبع: سازمان جهاد کشاورزی استان ۱۳۹۲ |
آمار تولیدی تخم مرغ استان به تفکیک شهرستان و ظرفیت در سال ۱۳۹۲ | ||||||
ردیف | شهرستان | تعداد واحد صنعتی پرورش مرغ تخمگذار | ظرفیت (قطعه) | تخم مرغ صنعتی (تن) | تخم مرغ بومی (تن) | جمع کل (تن) |
۱ | زاهدان | ۲ | ۳۷۰۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۳۵۰ | ۲۳۵۰ |
۲ | میرجاوه | _ | _ | _ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
۳ | زابل | _ | _ | _ | ۳۵۰ | ۳۵۰ |
۴ | هیرمند | _ | _ | _ | ۲۰۰ | ۲۰۰ |
۵ | هامون | _ | _ | _ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
۶ | زهک | _ | _ | _ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
۷ | نیمروز | ۲ | ۶۳۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۰۰ | ۱۶۰۰ |
۸ | خاش | _ | _ | _ | ۳۰۰ | ۳۰۰ |
۹ | سراوان | _ | _ | _ | ۲۵۰ | ۲۵۰ |
۱۰ | سیب وسوران | _ | _ | _ | ۲۰۰ | ۲۰۰ |
۱۱ | زابلی | _ | _ | _ | ۱۵۰ | ۱۵۰ |
۱۲ | ایرانشهر | _ | _ | _ | ۱۵۰ | ۱۵۰ |
۱۳ | دلگان | _ | _ | _ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
۱۴ | سرباز | _ | _ | _ | ۱۵۰ | ۱۵۰ |
۱۵ | نیکشهر | _ | _ | _ | ۱۵۰ | ۱۵۰ |
۱۶ | قصرقند | _ | _ | _ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
۱۷ | فنوج | _ | _ | _ | ۵۰ | ۵۰ |
۱۸ | چابهار | _ | _ | _ | ۵۰ | ۵۰ |
۱۹ | کنارک | _ | _ | _ | ۵۰ | ۵۰ |
جمع کل | ۴ | ۴۳۳۰۰۰ | ۳۵۰۰ | ۳۰۰۰ | ۶۵۰۰ | |
منبع: سازمان جهاد کشاورزی استان ۱۳۹۲ |
آمار تولیدی شیر استان به تفکیک شهرستان و نوع دام در سال ۱۳۹۲ ( تن) | |||||||||
ردیف | شهرستان | گاو اصیل | گاو دورگ | گاو بومی | جمع تولید گاو | گوسفند | بز | شتر | جمع کل |
۱ | زاهدان | ۱۴۶۹۲ | ۷۶۳۸ | ۳۰۸ | ۲۲۶۳۸ | ۱۰۰۳ | ۱۳۸۲ | ۹۸ | ۲۵۱۲۱ |
۲ | میرجاوه | ۲۸۳ | ۱۸۹ | ۱۹۳ | ۶۶۵ | ۱۳۷ | ۳۴۶ | ۱۰۰ | ۱۲۴۸ |
۳ | زابل | ۲۵۰۸ | ۴۸۹ | ۴۲۰۰ | ۷۱۹۷ | ۹۵۱ | ۲۲۰ | ۹ | ۸۳۷۷ |
۴ | هیرمند | ۱۵۳۳ | ۳۱۵۰ | ۱۰۲۸ | ۵۷۱۱ | ۷۸۸ | ۷۰۳ | ۱۹ | ۷۲۲۱ |
۵ | هامون | ۱۱۱۶ | ۳۰۶ | ۴۶۲۰ | ۶۰۴۲ | ۱۲۳۵ | ۲۴۷ | ۳۶ | ۷۵۶۰ |
۶ | زهک | ۱۷۷۸ | ۱۰۹۲ | ۳۷۵۷ | ۶۶۲۷ | ۱۰۱۰ | ۳۴۲ | ۲۴ | ۸۰۰۳ |
۷ | نیمروز | ۱۹۴۹ | ۴۲۷ | ۵۱۷۹ | ۷۵۵۶ | ۱۰۶۶ | ۲۰۰ | ۴۵ | ۸۸۶۷ |
۸ | خاش | ۵۷۳۳ | ۲۱۶۳ | ۵۰۵ | ۸۴۰۱ | ۱۷۵۵ | ۲۶۲۵ | ۴۰ | ۱۲۸۲۱ |
۹ | سراوان | ۲۳۴ | ۲۰۹ | ۵۱۴ | ۹۵۷ | ۲۴۳ | ۱۲۵۰ | ۶۰ | ۲۵۱۰ |
۱۰ | سیب وسوران | ۵۹۶ | ۲۸۹ | ۴۰۸ | ۱۲۹۳ | ۲۱۱ | ۱۰۷۰ | ۲۹ | ۲۶۰۳ |
۱۱ | زابلی | ۲۸۱ | ۱۲۶ | ۳۰۵ | ۷۱۲ | ۱۳۸ | ۷۰۵ | ۲۶ | ۱۵۸۱ |
۱۲ | ایرانشهر | ۳۹۷۲ | ۱۸۵۹ | ۳۴۴۸ | ۹۲۷۹ | ۶۸۷ | ۹۴۳ | ۱۷۳ | ۱۱۰۸۲ |
۱۳ | دلگان | ۵۴۱ | ۱۲۸۴ | ۳۴۴۸ | ۵۲۷۳ | ۶۸۷ | ۴۴۹ | ۲۶۶ | ۶۶۷۵ |
۱۴ | سرباز | ۱۰۷۱ | ۱۰۴۶ | ۱۵۶۲ | ۳۶۷۹ | ۶۶ | ۱۲۱۱ | ۵۲ | ۵۰۰۸ |
۱۵ | نیکشهر | ۰ | ۱۵۷ | ۱۰۵۵ | ۱۲۱۲ | ۶۰ | ۸۵۳ | ۱۳۶ | ۲۲۶۱ |
۱۶ | قصرقند | ۰ | ۱۵۶ | ۱۳۹۸ | ۱۵۵۳ | ۸۵ | ۵۶۹ | ۳ | ۲۲۱۰ |
۱۷ | فنوج | ۰ | ۰ | ۱۸۵ | ۱۸۵ | ۹۷ | ۴۷۴ | ۲ | ۷۵۸ |
۱۸ | چابهار | ۲۴۹ | ۱۳۵ | ۳۰۴۲ | ۳۴۲۶ | ۸۱ | ۴۱۴ | ۱۹۱ | ۴۱۱۲ |
۱۹ | کنارک | ۱۰۷ | ۵۸ | ۱۳۰۴ | ۱۴۶۹ | ۳۵ | ۱۷۸ | ۱۰۹ | ۱۷۹۱ |
جمع کل | ۳۶۶۴۳ | ۲۰۷۷۳ | ۳۶۴۵۹ | ۹۳۸۷۵ | ۱۰۳۳۵ | ۱۴۱۸۱ | ۱۴۱۸ | ۱۱۹۸۰۹ | |
منبع: سازمان جهاد کشاورزی استان ۱۳۹۲ |
میزان تولیدات شیلات و میزان تولید استخرها ومنابع آبی شیلات استان در سال ۱۳۹۲ | |||||||||||||
ردیف | شهرستان | ماهیان گرمایی | ماهیان سرد آبی | منابع آبی | جمع میزان تولید | ||||||||
تعداد استخر | مساحت | تولید | تعداد پرورش دهنده | تعداد استخر | مساحت | تولید | تعداد پرورش دهنده | تعداد منابع | مساحت (هکتار) | تولید | |||
۱ | زابل | ۲۷ | ۱۳۳۰۰ | ۲۶ | ۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۵۸۵۰۰۰ | ۷۸۸ | ۸۱۴ |
۲ | زهک | ۲۲۸ | ۱۹۴۶۵۰ | ۱۸۵ | ۲۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۵۸۵۰۰۰ | ۲۳۰۵ | ۲۴۹۰ |
۳ | هیرمند | ۷۴ | ۲۲۴۰۰ | ۴۲ | ۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۵۸۵۰۰۰ | ۱۹۲۲ | ۱۹۶۴ |
۴ | هامون | ۱۲ | ۵۸۰۰ | ۱۲ | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۵۸۵۰۰۰ | ۱۲۱۹ | ۱۲۳۱ |
۵ | نیمروز | ۱۳ | ۱۱۳۰۰۰ | ۲۳ | ۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۵۸۵۰۰۰ | ۱۲۱۰ | ۱۲۳۳ |
۶ | زاهدان | ۴۴ | ۲۱۶۰۰ | ۶۰ | ۴۴ | ۱ | ۵۰۰ | ۳ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۳ |
۷ | خاش | ۴۳ | ۲۱۸۰۰ | ۱۰۵ | ۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۵ |
۸ | ایرانشهر | ۲۹ | ۹۰۲۰۰ | ۴۸ | ۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲۰ | ۱۰۳ | ۱۵۱ |
۹ | نیکشهر | ۱۱ | ۱۶۸۷۵ | ۱۰ | ۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۰ | ۱۰۲ | ۱۱۲ |
۱۰ | دلگان | ۶ | ۴۳۵۰ | ۹ | ۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹ |
۱۱ | سراوان | ۲۷ | ۱۶۲۰۰ | ۴۹ | ۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۱۶۵ | ۱۷۵ | ۲۲۴ |
۱۲ | سیب و سوران | ۱۶ | ۱۵۹۰۰ | ۳۳ | ۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۱۸۸ | ۱۶۲ | ۱۹۵ |
۱۳ | مهرستان | ۵ | ۳۵۰۰ | ۹ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱۳۶۵ | ۳۴۴ | ۳۵۳ |
۱۴ | سرباز | ۲۸ | ۳۳۹۰۰ | ۲۷ | ۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۰۰ | ۷ | ۳۴ |
جمع | ۵۶۳ | ۵۷۳۴۷۵ | ۶۳۸ | ۵۶۳ | ۱ | ۵۰۰ | ۳ | ۱ | ۳۸ | ۲۹۲۸۷۰۸ | ۸۳۳۷ | ۸۹۷۸ | |
منبع: سازمان جهاد کشاورزی استان ۱۳۹۲ |
آمار و اطلاعات تولیدات کلنی های زنبور عسل استان به تفکیکی شهرستان در سال ۱۳۹۲ | |||||||
ردیف | شهرستان | تعداد کندو | تعداد زنبور دار | زنبور دار دارای شناسنامه | تولید عسل (کیلو گرم) | میانگین تولید | تولید موم (کیلو گرم) |
۱ | زاهدان | ۹۶ | ۶ | _ | ۷۳۹ | ۷.۷ | ۹ |
۲ | میرجاوه | ۶۸۳ | ۱۸ | _ | ۵۱۵۱ | ۷.۵ | ۶۸ |
۳ | زابل | ۸۳ | ۲ | _ | ۱۰۵۳ | ۱۲.۷ | ۸ |
