ساختار زمین شناسی استان به سه ایالت عمده نهبندان – خاش (زون فلیشی ) ، بلوک لوت ، زون مکران یا گودال جازموریان تقسیم می گردد. مهمترین بخشهای زمین شناسی عبارتند از : واحدهای رسوبی و کربناتی قدیمی غرب استان ، مجموعه های پوسته اقیانوسی ( کمربندهای ا فیولیتی ) شامل دو کمر بند مهم کانی زایی نهبندان – ایرانشهر و جنوب جازموریان ، زون فلیشی درزه سیستان ، مجموعه های آذرین نظیر توده گرانیتی زاهدان و کوه سفید سراوان کمپکسرهای ولکانو پلوتونی بزمان ، تفتان و لار ، زون فلیشی ناحیه مکران ، حوضه های رسوب گذاری جوان شامل هامون، جازموریان ، دشت سیستان ، سواحل دریای عمان و مناطق کویری و بیابانی .
از نظر کانی زایی و معدنی ، استان نسبتاً غنی میباشد و طیف گسترده ای از اندیسها و ذخایر معدنی را شامل می شود .
مشخص ترین ویژگیهای متالوژنی استان سیستان و بلوچستان کانی سازی مس ، آنتیموان و کرومیت می باشد .
امید بخش نوین کانی سازی های استان را می توان به شرح ذیر خلاصه نمود .
آثار معدنی طلا ، نقره ، مس ، آنتیموان ، کرومیت ، سرب و روی – نیکل ، کبالت ، منگنز و … که در نقاط مختلف استان به چشم می خورد و بسیاری نیز منجر به ذخیره شده است .
ذخایرمعدنی شناخته شده استان : | ||||||||||
کل استان | ایرانشهر – سرباز | چابهار | نیکشهر | سراوان | خاش | زاهدان | زابل | شهر/ معدن | ||
۳۷۴.۶ | _ | _ | ۲۳.۷ | _ | ۳۹.۳ | ۱۷۷ | ۱۳۴.۶ | کرومیت | فلزی ( هزار تن ) | ذخایر معدنی شناخته شده |
۱۵۰۰۰ | _ | _ | _ | _ | _ | ۱۵۰۰۰ | _ | مس | ||
۲۲ | _ | _ | _ | ۲۲ | _ | _ | _ | اهن | ||
۱۰۰ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ۱۰۰ | آنتیموان | ||
۹۱.۶ | _ | _ | ۸۴.۶ | _ | _ | ۷ | _ | منگنز | ||
۸۰۵.۹ | ۴۲۹.۹ | استحصال از آب دریا | _ | _ | _ | ۳۷۶ | _ | منیزیت | ||
نامحدود | _ | نامحدود | _ | _ | _ | _ | _ | نمک | ||
۲۷۴۶۶ | ۱۷۲۵۰ | _ | _ | _ | ۱۰۲۱۶ | _ | _ | کائولین | ||
۶۳۳ | ۱۳۳ | _ | _ | _ | _ | ۵۰۰ | _ | سیلیس | ||
۴۶.۴ | ۳۶.۴ | _ | _ | _ | ۱۰ | _ | _ | تالک | غیر فلزی ( هزار تن ) | |
۱۷۸.۵ | _ | _ | _ | ۱۷۸.۵ | _ | _ | _ | گرافیت | ||
۴۳۱۲ | ۴۳۱۲ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | کارنت | ||
۲۲۵۰۰ | ۲۲۵۰۰ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | آندالوزیت | ||
۲۲۵ | _ | _ | _ | _ | _ | ۲۲۵ | _ | زئولیت | ||
۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | فلدسپات | ||
۳۷۹۵۲ | _ | _ | _ | ۳۳۸۱ | _ | ۳۴۵۷۱ | _ | گرانیت | مصالح ساختمانی ( هزار تن ) | |
۶۲۵۲.۱۹ | ۱۰۴۰۰۰ | _ | ۷۳۰۰۰ | ۶۱۳۷.۵ | ۹۴۴۶۲۵ | ۲۸۶۵۲ | ۱۶۰۰۰۰۰ | آهک | ||
۲۷۶.۸ | ۴۰.۱ | _ | _ | _ | ۱۶۲ | ۱۰ | ۶۴.۷ | مرمر | ||
۱۲۳۹۹.۱۵ | ۱۱۵۰۰ | _ | _ | _ | ۳۹۹.۱۵ | ۵۰۰ | _ | مرمریت | ||
۳۷۴۰ | _ | _ | _ | _ | _ | ۳۷۴۰ | _ | تراورتن | ||
۴۷۲۹.۶ | _ | _ | _ | _ | ۴۱۸۱۵ | ۴۷۰۴ | _ | گچ خاکی | ||
۱۵۰۰ | _ | _ | _ | _ | ۱۵۰۰ | _ | _ | پوزولان | ||
۱۰۰ | ۱۰۰ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | دولومیت | ||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | نامحدود | خاک رس | ||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | مارن | ||
براساس آمار اخذ شده از معادن وفلزات استان( ۱۳۸۹) |
دیدگاهتان را بنویسید