وضعیت معادن استان
ساختار زمین شناسی استان به سه ایالت عمده نهبندان – خاش (زون فلیشی ) ، بلوک لوت ، زون مکران یا گودال جازموریان تقسیم می گردد. مهمترین بخشهای زمین شناسی عبارتند از : واحدهای رسوبی و کربناتی قدیمی غرب استان ، مجموعه های پوسته اقیانوسی ( کمربندهای ا فیولیتی ) شامل دو کمر بند مهم کانی زایی نهبندان – ایرانشهر و جنوب جازموریان ، زون فلیشی درزه سیستان ، مجموعه های آذرین نظیر توده گرانیتی زاهدان و کوه سفید سراوان کمپکسرهای ولکانو پلوتونی بزمان ، تفتان و لار ، زون فلیشی ناحیه مکران ، حوضه های رسوب گذاری جوان شامل هامون، جازموریان ، دشت سیستان ، سواحل دریای عمان و مناطق کویری و بیابانی .
از نظر کانی زایی و معدنی ، استان نسبتاً غنی میباشد و طیف گسترده ای از اندیسها و ذخایر معدنی را شامل می شود .
مشخص ترین ویژگیهای متالوژنی استان سیستان و بلوچستان کانی سازی مس ، آنتیموان و کرومیت می باشد .
امید بخش نوین کانی سازی های استان را می توان به شرح ذیر خلاصه نمود .
آثار معدنی طلا ، نقره ، مس ، آنتیموان ، کرومیت ، سرب و روی – نیکل ، کبالت ، منگنز و … که در نقاط مختلف استان به چشم می خورد و بسیاری نیز منجر به ذخیره شده است .
ذخایرمعدنی شناخته شده استان : | ||||||||||
کل استان | ایرانشهر – سرباز | چابهار | نیکشهر | سراوان | خاش | زاهدان | زابل | شهر/ معدن | ||
374.6 | _ | _ | 23.7 | _ | 39.3 | 177 | 134.6 | کرومیت | فلزی ( هزار تن ) | ذخایر معدنی شناخته شده |
15000 | _ | _ | _ | _ | _ | 15000 | _ | مس | ||
22 | _ | _ | _ | 22 | _ | _ | _ | اهن | ||
100 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 100 | آنتیموان | ||
91.6 | _ | _ | 84.6 | _ | _ | 7 | _ | منگنز | ||
805.9 | 429.9 | استحصال از آب دریا | _ | _ | _ | 376 | _ | منیزیت | ||
نامحدود | _ | نامحدود | _ | _ | _ | _ | _ | نمک | ||
27466 | 17250 | _ | _ | _ | 10216 | _ | _ | کائولین | ||
633 | 133 | _ | _ | _ | _ | 500 | _ | سیلیس | ||
46.4 | 36.4 | _ | _ | _ | 10 | _ | _ | تالک | غیر فلزی ( هزار تن ) | |
178.5 | _ | _ | _ | 178.5 | _ | _ | _ | گرافیت | ||
4312 | 4312 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | کارنت | ||
22500 | 22500 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | آندالوزیت | ||
225 | _ | _ | _ | _ | _ | 225 | _ | زئولیت | ||
5000 | 5000 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | فلدسپات | ||
37952 | _ | _ | _ | 3381 | _ | 34571 | _ | گرانیت | مصالح ساختمانی ( هزار تن ) | |
6252.19 | 104000 | _ | 73000 | 6137.5 | 944625 | 28652 | 1600000 | آهک | ||
276.8 | 40.1 | _ | _ | _ | 162 | 10 | 64.7 | مرمر | ||
12399.15 | 11500 | _ | _ | _ | 399.15 | 500 | _ | مرمریت | ||
3740 | _ | _ | _ | _ | _ | 3740 | _ | تراورتن | ||
4729.6 | _ | _ | _ | _ | 41815 | 4704 | _ | گچ خاکی | ||
1500 | _ | _ | _ | _ | 1500 | _ | _ | پوزولان | ||
100 | 100 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | دولومیت | ||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | نامحدود | خاک رس | ||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | مارن | ||
براساس آمار اخذ شده از معادن وفلزات استان( 1389) |