مشخصات طبیعی و تقسیمات کشوری :
استان سیستان و بلوچستان با وسعت ۱۸۷۵۰۲ کیلومتر مربع معادل ۱۱.۵ درصد مساحت کشور را به خود اختصاص داده است . این استان بین ۲۵ درجه و ۳ دقیقه تا ۳۱ درجه و ۲۸ دقیقه عرض شمالی و ۵۸ درجه و ۴۹ دقیقه تا ۶۳ درجه و ۲۰ دقیقه طول شرقی واقع شده است و از شمال به استان خراسان جنوبی ، از جنوب به دریای عمان ، از شرق به کشورهای افغانستان و پاکستان ( وجود ۳۰۰ کیلومتر مرز آبی در کنار دریای عمان و ۱۱۰۰ کیلو متر مرز خاکی با کشورهای افغانستان و پاکستان ) و از غرب به استانهای کرمان و هرمزگان محدود شده است .
براساس آخرین تقسیمات کشوری این استان دارای ۱۴ شهرستان ، ۳۷ مرکز شهری ، ۴۰ بخش ، ۱۰۲ دهستان و ۶۵۵۱ آبادی دارای سکنه است .
مشخصات شهرستانهای استان (آمار سال ۱۳۹۰) | ||||||
ردیف | شهرستان | مساحت(کیلومترمربع) | تعداد شهر | بخش | دهستان | تعداد آبادی دارای سکنه |
استان سیستان و بلوچستان | ۱۸۷۵۰۲ | ۳۷ | ۴۰ | ۱۰۲ | ۶۵۵۱ | |
۱ | زاهدان | ۳۶۵۸۱ | ۳ | ۴ | ۸ | ۱۵۲۷ |
۲ | زابل | ۱۳۱۵۲ | ۵ | ۳ | ۹ | ۳۵۷ |
۳ | زهک | ۹۴۵ | ۱ | ۲ | ۴ | ۱۸۵ |
۴ | هیرمند | ۱۱۰۰ | ۱ | ۲ | ۵ | ۳۰۱ |
۵ | خاش | ۲۳۱۰۵ | ۲ | ۳ | ۱۱ | ۹۸۶ |
۶ | سراوان | ۱۳۹۰۵ | ۵ | ۳ | ۸ | ۳۱۶ |
۷ | سیب سوران | ۶۷۸۰ | ۲ | ۲ | ۴ | ۲۳۱ |
۸ | زابلی | ۶۱۰۱ | ۱ | ۲ | ۴ | ۲۳۷ |
۹ | ایرانشهر | ۱۸۴۷۵ | ۴ | ۳ | ۷ | ۳۳۰ |
۱۰ | دلگان | ۱۱۷۵۵ | ۱ | ۲ | ۵ | ۲۶۶ |
۱۱ | سرباز | ۸۵۹۴ | ۳ | ۴ | ۱۱ | ۵۳۵ |
۱۲ | نیکشهر | ۲۲۲۸۰ | ۵ | ۵ | ۱۵ | ۶۳۲ |
۱۳ | چابهار | ۱۳۱۶۲ | ۲ | ۳ | ۷ | ۵۰۸ |
۱۴ | کنارک | ۱۱۵۶۵ | ۲ | ۲ | ۴ | ۱۳۷ |
مآخذ: سالنامه آماری سال ۱۳۹۰مرکز آمار استان
دیدگاهتان را بنویسید