بالغ بر ۴۰ نوع محصول زراعی در اراضی استان کشت می گردد و حاصل کار زراعی کشاورزان برداشت حدود یک میلیون تن انواع تولیدات زراعی است . از استعدادهای سرمایه گذاری در بخش زراعت می توان به کشت برنج با دوبار برداشت در سال ، یونجه نیکشهر با ۱۹-۱۸ چین در سال ، کشت تلفیقی و خارج از فصل و کشت استمرار سیب زمینی و پیاز نام برد. محصولات عمده زراعی استان عبارتند از : گندم ، جو ، ماش ، پیاز ، هندوانه ، خربزه ، یونجه
محصولات عمده زراعی استان | |||
نام محصول | ارقام | زمان برداشت | شهرستان با بیشترین تولید |
گندم | هیرمند – هامون- روشن – محلی | فرورین تا خرداد | زابل – ایرانشهر |
یونجه | نیکشهری – بمی – یزدی | در طول سال | ایرانشهر |
هندوانه | محلی -چارلستون | اردیبهشت تا مرداد | زابل – ایرانشهر |
پیاز | نگزارش – پری ماورا – محلی | بهمن تا اردیبهشت | سرباز – چابهار |
گوجه فرنگی | رد- وستون – ارلی | بهمن و اسفند | چابهار |
سیب زمینی | دراگا- کونکورد- اجاکس | خرداد تا اواخر تیر | خاش |
منبع : سازمان جهاد کشاورزی استان ۱۳۹۲ |
برآورد سطح برداشت تولید و عملکرد در هکتار محصولات زراعی استان سال زراعی ۹۱-۹۲ | |||||||||
نام محصول | سطح برداشت (هکتار) | تولید (تن) | عملکرد (کیلوگرم) | ||||||
آبی | دیم | جمع | آبی | دیم | جمع | آبی | دیم | ||
غلات | گندم | ۹۵۲۹۵ | ۹۵۲۹۵ | ۱۸۵۸۰۰ | ۱۸۵۸۰۰ | ۱۹۴۹.۷۴ | |||
جو | ۱۵۷۹۱ | ۱۵۷۹۱ | ۲۷۰۰۸ | ۲۷۰۰۸ | ۱۷۱۰.۳۵ | ||||
شلتوک-برنج -صدری | ۶۲۰ | ۶۲۰ | ۲۳۸۲ | ۲۳۸۲ | ۳۸۴۱.۹۴ | ||||
شلتوک-برنج | ۲۳۹۶ | ۲۳۹۶ | ۸۸۵۸ | ۸۸۵۸ | ۳۶۹۶.۵۴ | ||||
ذرت دانه ای | ۳۹۰۵ | ۳۹۰۵ | ۱۷۱۵۶ | ۱۷۱۵۶ | ۴۳۹۲.۸۸ | ||||
جمع غلات | ۱۱۸۰۰۷ | ۱۱۸۰۰۷ | ۲۴۱۲۰۴ | ۲۴۱۲۰۴ | |||||
حبوبات | نخود | ۵۲ | ۵۲ | ۸۵ | ۸۵ | ۱۶۵۸.۸۵ | |||
لوبیا | ۵۵ | ۵۵ | ۱۰۷ | ۱۰۷ | ۱۹۵۲.۷۱ | ||||
عدس | ۲۹۱ | ۲۹۱ | ۳۰۶ | ۳۰۶ | ۱۰۵۲.۶۵ | ||||
سایر حبوبات | ۱۳۹۵ | ۹۲۳ | ۲۳۱۸ | ۲۶۱۰ | ۸۴۳ | ۳۴۵۳ | |||
جمع حبوبات | ۱۷۹۲ | ۹۲۳ | ۲۷۱۶ | ۳۱۰۹ | ۸۴۳ | ۳۹۵۱ | |||
محصولات صنعتی | توتون و تنباکو | ۵۵۰ | ۵۵۰ | ۵۳۹ | ۵۳۹ | ۹۷۹.۱۱ | |||
کلزا | ۱۶۰۱ | ۱۶۰۱ | ۲۱۰۱ | ۲۱۰۱ | ۱۳۱۲.۶۲ | ||||
سایر دانه های روغنی | ۱۱۳۴ | ۱۱۳۴ | ۱۳۶۰ | ۱۳۶۰ | |||||
جمع محصولات صنعتی | ۳۲۸۵ | ۳۲۸۵ | ۴۰۰۰ | ۴۰۰۰ | |||||
سبزیجات | سیب زمینی | ۵۶۴ | ۵۶۴ | ۱۵۹۷۱ | ۱۵۹۷۱ | ۲۸۳۱۷.۸ | |||
پیاز | ۵۲۰۵ | ۵۲۰۵ | ۱۱۷۰۷۹ | ۱۱۷۰۷۹ | ۲۲۴۹۴.۵ | ||||
گوجه فرنگی | ۲۲۰۶ | ۲۲۰۶ | ۳۹۵۸۴ | ۳۹۵۸۴ | ۱۷۹۴۱.۶ | ||||
سایر سبزیجات گلخانه ای | ۱۴ | ۱۴ | ۱۱۲ | ۱۱۲ | ۸۰۰۰ | ||||
سایر سبزیجات | ۴۰۴۸ | ۴۰۴۸ | ۶۰۳۸۶ | ۶۰۳۸۶ | |||||
جمع سبزیجات | ۱۲۰۳۷ | ۱۲۰۳۷ | ۲۳۳۱۳۳ | ۲۳۳۱۳۳ | |||||
محصولات جالیزی | خربزه | ۷۰۱۹ | ۷۰۱۹ | ۱۲۴۹۷۸ | ۱۲۴۹۷۸ | ۱۷۸۰۶.۲ | |||
هندوانه | ۱۶۴۰۵ | ۱۶۴۰۵ | ۴۳۲۵۵۸ | ۴۳۲۵۵۸ | ۲۶۳۶۷.۹ | ||||
خیار | ۲۵۵ | ۲۵۵ | ۴۷۶۸ | ۴۷۶۸ | ۱۸۶۹۷.۲ | ||||
نباتات علوفه ای | سایر محصولات جالیزی | ۵۱ | ۵۱ | ۷۶۲ | ۷۶۲ | ||||
جمع محصولات جالیزی | ۲۳۷۲۹ | ۲۳۷۲۹ | ۵۶۳۰۶۶ | ۵۶۳۰۶۶ | |||||
یونجه | ۱۴۳۸۹ | ۱۴۳۸۹ | ۳۵۲۳۶۵ | ۳۵۲۳۶۵ | ۲۴۴۸۸.۵ | ||||
شبدر | ۲۲۳۶ | ۲۲۳۶ | ۱۰۷۶۹۸ | ۱۰۷۶۹۸ | ۴۸۱۶۷.۶ | ||||
ذرت علوفه ای | ۴۴۱۴ | ۱۸۳۸ | ۶۲۵۲ | ۲۰۵۱۲۷ | ۳۲۳۷۵ | ۲۳۷۵۰۲ | ۴۶۴۷۴ | ۱۷۶۱۴.۱ | |
سایر نباتات علوفه ای | ۹۹۴۳ | ۴۲۱۱ | ۱۴۱۵۴ | ۳۶۰۹۳۶ | ۳۸۱۹۶ | ۳۹۹۱۳۳ | |||
جمع نباتات علوفه ای | ۳۰۹۸۲ | ۶۰۴۹ | ۳۷۰۳۱ | ۱۰۲۶۱۲۶ | ۷۰۵۷۱ | ۱۰۹۶۶۹۷ | |||
سایر محصولات | جمع سایر محصولات | ۱۸۴۷ | ۰ | ۱۸۴۷ | ۴۰۰۹ | ۰ | ۴۰۰۹ | ||
جمع | ۱۹۱۶۸۰ | ۶۹۷۲ | ۱۹۸۶۵۲ | ۲۰۷۴۶۴۷ | ۷۱۴۱۴ | ۲۱۴۶۰۶۰ |
عمده ترین محصولات باغی استان عبارتند از : خرما ، موز ، لیمو ترش ، پرتقال ، انبه ، پایاپا ، چیگو ، گواوا ، انگور ، انجیر ، پسته و …
درسالهای اخیر کشت گلخانه ای در استان رواج یافته و هم اینک نیز در حال گسترش است . مهمترین محصولات گلخانه ای استان عبارتند از : خیار ، گوجه فرنگی ، گل و گیاهان زینتی ، توت فرنگی و موز
میزان تولیدات باغی استان در سال ۱۳۹۲ | |||||
نام محصول | سطح زیر کشت (هکتار) | میزان تولید(تن) | عملکرد(کیلو گرم در هکتار) | ||
غیر بارور | بارور | جمع | |||
جمع میوه های دانه دار | ۲۸.۵ | ۱۱۰.۰۷ | ۱۳۸.۵۷ | ۶۴۵.۶۷ | |
جمع میوه های هسته دار | ۴۵۱ | ۹۸۶.۷۱ | ۱۴۳۷.۷۱ | ۸۱۱۶.۷۱ | |
جمع میوه های دانه ریز | ۸۸۳.۶۷ | ۲۴۰۴.۷۴ | ۳۲۸۸.۴۲ | ۲۱۱۲۹.۸۸ | |
جمع میوه های خشک | ۲۲۲۳.۰۱ | ۵۷۸۱.۷۸ | ۸۰۰۴.۷۹ | ۶۴۱۵.۲۱ | |
جمع میوه های نیمه گرمسیری | ۱۲۴۴۱.۰۷ | ۴۵۸۶۲.۳۲ | ۵۸۳۰۳.۳۹ | ۲۴۹۳۷۵.۷۱ | |
جمع میوه های گرمسیری | ۱۷۹۹.۲۵ | ۵۷۸۷.۴۶ | ۷۵۸۶.۷۲ | ۱۳۷۷۷۱.۳۱ | |
جمع محصولات مثمر وغیر مثمر | ۴۳۷.۳۳ | ۱۷۰.۹۶ | ۶۰۸.۲۹ | ۶۴۷.۵۱ | |
محصولات گلخانه ای | ۰ | ۲۵۰.۲۶ | ۲۵۰.۲۶ | ۵۲۵۲۸.۲ | ۲۰۹۸۹۶ |
جمع کل | ۱۸۲۶۳.۸۳ | ۶۱۳۵۵.۷۱ | ۷۹۶۱۹.۵۴ | ۴۷۶۶۳۰.۱۹ | |
منبع: سازمان جهاد کشاورزی استان ۱۳۹۲ |
میزان تولیدات باغی استان در سال ۱۳۹۲ | |||
نام محصول | ارقام | زمان برداشت | شهرستان با بیشترین تولید |
خرما | مضافتی – ربی – دسکی – هلیله – سنگ شکن – شکری – کلگی | اواسط تیر تا اواخر شهریور | ایرانشهر- سراوان |
موز | والری – کاوندیش | شهریور- مهر | چابهار –سرباز |
انگور | عسکری – یاقوتی – فخری – چشم گاوی – امیری | اوایل خرداد تا اواسط مرداد | زابل – خاش |
پرتقال | واشنگتنی – توسرخ – والنسیا | اوایل مهر تا اواخر آبان | نیکشهر- ایرانشهر –سرباز |
لیمو ترش | عمانی – لایم | مرداد تا مهر | سرباز |
انبه | سندری – لانگراس | خرداد – تیر | سرباز – نیکشهر |
منبع : سازمان جهاد کشاورزی استان ۱۳۹۲ |
میزان تولیدات باغی استان در سال ۱۳۹۲ | |||||||
نام محصول | سطح زیر کشت (هکتار) | میزان تولید | عملکرد | ||||
غیر بارور | بارور | جمع | (تن) | (کیلو گرم در هکتار) | |||
میوه های دانه دار | سیب | ۲۳.۵ | ۹۵.۵۷ | ۱۱۹.۰۷ | ۵۷۰.۸۶ | ۵۹۷۳ | |
گلابی | ۳.۵ | ۱۱ | ۱۴.۵ | ۶۱.۶۱ | ۵۶۰۱ | ||
به | ۱.۵ | ۳.۵ | ۵ | ۱۳.۲ | ۳۷۷۱ | ||
جمع میوه های دانه دار | ۲۸.۵ | ۱۱۰.۰۷ | ۱۳۸.۵۷ | ۶۴۵.۶۷ | |||
میوه های هسته دار | گیلاس | ۱ | ۳ | ۴ | ۹.۷۵ | ۳۲۵۰ | |
گوجه درختی | ۲۷ | ۲۳.۵ | ۵۰.۵ | ۱۷۶.۱ | ۷۴۹۴ | ||
آلو | ۱۴۶ | ۱۱۴.۷۱ | ۲۶۰.۷۱ | ۷۷۸.۳۶ | ۶۷۸۵ | ||
هلو | ۶۱.۵ | ۱۱۸.۵ | ۱۸۰ | ۶۶۷.۶ | ۵۶۳۴ | ||
زرد آلو | ۲۱۵.۵ | ۷۲۷ | ۹۴۲.۵ | ۶۴۸۴.۹ | ۸۹۲۰ | ||
جمع میوه های هسته دار | ۴۵۱ | ۹۸۶.۷۱ | ۱۴۳۷.۷ | ۸۱۱۶.۷ | |||
میوه های دانه ریز | انگور | ۸۵۵ | ۲۲۸۸ | ۳۱۴۳ | ۲۰۵۶۱ | ۸۹۸۷ | |
انواع توت درختی | ۲۸.۶۷ | ۱۱۶.۷۴ | ۱۴۵.۴۲ | ۵۶۸.۶۸ | ۴۸۷۱ | ||
جمع میوه های دانه ریز | ۸۸۳.۶۷ | ۲۴۰۴.۷ | ۳۲۸۸.۴ | ۲۱۱۳۰ | |||
میوه های خشک | پسته | ۲۱۶۰.۵ | ۵۶۷۶ | ۷۸۳۶.۵ | ۶۲۴۳.۶ | ۱۱۰۰ | |
بادام | ۲۴ | ۴۴.۵ | ۶۸.۵ | ۵۷.۸۵ | ۱۳۰۰ | ||
گردو | ۱۴.۵ | ۴۴ | ۵۸.۵ | ۷۹.۲ | ۱۸۰۰ | ||
عناب | ۱۶.۱۱ | ۱۲.۳۸ | ۲۸.۴۹ | ۲۴.۷۶ | ۲۰۰۰ | ||
سنجد | ۷.۹ | ۴.۹ | ۱۲.۸ | ۹.۸ | ۲۰۰۰ | ||
جمع میوه های خشک | ۲۲۲۳ | ۵۷۸۱.۸ | ۸۰۰۴.۸ | ۶۴۱۵.۲ | |||
میوه های نیمه گرمسیر | خرما آبی | ۱۰۵۰۰ | ۲۸۷۷۷ | ۳۹۲۷۷ | ۱۷۵۶۲۵ | ۶۱۰۳ | |
خرما دیم | ۲۱۱.۵ | ۱۳۰۳۷ | ۱۳۲۴۸ | ۲۸۴۳۲ | ۲۱۸۱ | ||
جمع خرما | ۱۰۷۱۲ | ۴۱۸۱۴ | ۵۲۵۲۵ | ۲۰۴۰۵۷ | |||
زیتون | ۲۰۱ | ۲۶۰.۵ | ۴۶۱.۵ | ۲۸۶.۵۵ | ۱۱۰۰ | ||
مرکبات | پرتقال | ۳۲۲ | ۷۱۵.۵ | ۱۰۳۷.۵ | ۹۳۰۱.۵ | ۱۳۰۰۰ | |
نارنگی | ۱۳۱ | ۳۱۳ | ۴۴۴ | ۴۵۳۴ | ۱۴۴۸۶ | ||
لیموترش | ۲۹۷.۷۵ | ۷۸۹.۷۵ | ۱۰۸۷.۵ | ۱۰۲۶۷ | ۱۳۰۰۰ | ||
گریپ فروت | ۱۴ | ۶۲.۱ | ۷۶.۱ | ۹۶۸.۶ | ۱۵۵۹۷ | ||
لیموشیرین | ۷۳.۵ | ۲۰۶.۵ | ۲۸۰ | ۳۱۰۸.۲ | ۱۵۰۵۲ | ||
نارنج | ۲۱ | ۳۷.۵ | ۵۸.۵ | ۴۱۲.۵ | ۱۱۰۰۰ | ||
سایر مرکبات | ۳۰ | ۷۳ | ۱۰۳ | ۷۳۰ | ۱۰۰۰۰ | ||
جمع مرکبات | ۸۸۹.۲۵ | ۲۱۹۷.۴ | ۳۰۸۶.۶ | ۲۹۳۲۲ | |||
ادامه در صفحه بعد |
ادامه میزان تولیدات باغی استان در سال ۱۳۹۲ | ||||||
نام محصول | سطح زیر کشت (هکتار) | میزان تولید | عملکرد | |||
غیر بارور | بارور | جمع | (تن) | (کیلو گرم در هکتار) | ||
ادامه میوه های نیمه گرمسیر | انار | ۵۲۶.۸۲ | ۱۳۹۴.۲ | ۱۹۲۱ | ۱۴۷۲۹ | ۱۰۵۶۴ |
انجیر | ۱۱۲.۵ | ۱۶۹.۳۱ | ۳۰۸.۸۱ | ۹۸۲.۲۱ | ۵۰۰۳ | |
جمع سایر میوه های نیمه گرمسیری | ۶۳۹.۳۲ | ۱۵۹۰.۵ | ۲۲۲۹.۸ | ۱۵۷۱۱ | ||
جمع میوه های نیمه گرمسیری | ۱۲۴۴۱ | ۴۵۸۶۲ | ۵۸۳۰۳ | ۲۴۹۳۷۶ | ||
میوه های گرمسیری | موز | ۴۳۵ | ۳۶۱۵ | ۴۰۵۰ | ۱۱۴۹۲۴ | ۳۱۷۹۱ |
انبه | ۴۷۲ | ۷۹۲.۵ | ۱۲۶۴.۵ | ۱۰۸۴۴ | ۱۳۶۸۳ | |
پاپایا | ۵.۰۵ | ۲۳.۳۱ | ۲۸.۳۷ | ۱۹۸.۱۸ | ۸۵۰۰ | |
انواع کنار | ۳۳۴.۶ | ۶۲۴.۳ | ۹۵۸.۹ | ۴۳۹۰ | ۷۰۳۲ | |
چیکو | ۲۱۴ | ۱۵۴ | ۳۶۸ | ۱۴۲۵.۵ | ۹۲۵۶ | |
تمبر هندی | ۹ | ۱۳.۲۵ | ۲۲.۲۵ | ۷۲.۶۳ | ۵۴۸۱ | |
نارگیل | ۲۴.۵ | ۲۰.۵ | ۴۵ | ۲۴۳.۵ | ۱۱۸۷۸ | |
گواوا | ۲۶۴.۶ | ۴۹۷.۶ | ۷۶۲.۲ | ۵۳۵۹.۸ | ۱۰۷۷۱ | |
سایر میوه های گرمسیری | ۴۰.۵ | ۴۷ | ۸۷.۵ | ۳۱۳.۷۵ | ۶۶۷۶ | |
جمع میوه های گرمسیری | ۱۷۹۹.۳ | ۵۷۸۷.۵ | ۷۵۸۶.۷ | ۱۳۷۷۷۱ | ||
زرشک | ۱۲ | ۳ | ۱۵ | ۱.۶۹ | ۵۶۲ | |
سایر محصولات مثمر | ۷۰.۰۷ | ۱۱۷.۹۶ | ۱۸۸.۰۳ | ۶۴۵.۸۲ | ۵۴۷۵ | |
سایر محصولات غیر مثمر | ۲۲۰.۲۷ | ۵۰ | ۲۷۰.۲۷ | ۰ | ۰ | |
انواع تبریزی و محصولات غیر مثمر آبی | ۱۳۵ | ۰ | ۱۳۵ | ۰ | ||
جمع | ۴۳۷.۳۳ | ۱۷۰.۹۶ | ۶۰۸.۲۹ | ۶۴۷.۵۱ | ||
محصولات گلخانه ای | ۰ | ۲۵۰.۲۶ | ۲۵۰.۲۶ | ۵۲۵۲۸ | ۲۰۹۸۹۶ | |
گل شاخه بریده (گلخانه) | ۰ | ۱.۴ | ۱.۴ | ۷۲۰۹۸۷ | ||
جمع کل | ۱۸۲۶۴ | ۶۱۳۵۶ | ۷۹۶۲۰ | ۴۷۶۶۳۰ | ||
منبع : سازمان جهاد کشاورزی استان ۱۳۹۲ |
دیدگاهتان را بنویسید